製作致しまして順次掲載致します。
高校の部 歴代記録
| No. | 性別 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 第4位 | 勝ち上がり表 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 男子 | 女子のみ開催 | ||||
| (平成16年度) | 女子 | 長崎商業 | 清峰 | 佐賀北 | 佐世保北 | 勝ち上がり表 |
| 第2回 | 男子 | 長崎南 | 島原工業 | 長崎東 | 長崎北 | 勝ち上がり表 |
| (平成17年度) | 女子 | 佐賀北 | 長崎商業 | 清峰 | 佐世保北 | 勝ち上がり表 |
| 第3回 | 男子 | 西海学園 | 常磐 | 長崎北 | 上五島 | 勝ち上がり表 |
| (平成18年度) | 女子 | 佐賀清和 | 東海第五 | 熊本商業 | 清峰 | 勝ち上がり表 |
| 第4回 | 男子 | 佐賀北 | 熊本工業 | 常磐 | 柳川 | 勝ち上がり表 |
| (平成19年度) | 女子 | 佐賀北 | 近大附属 | 清峰 | 西海学園 | 勝ち上がり表 |
| 第5回 | 男子 | 佐賀北 | 佐世保工業 | 西海学園 | 大村 | 勝ち上がり表 |
| (平成20年度) | 女子 | 柳川 | 佐賀清和 | 専大玉名 | 西海学園 | 勝ち上がり表 |
| 第6回 | 男子 | 西海学園 | 直方 | 佐世保工業 | 佐賀北 | 勝ち上がり表 |
| (平成21年度) | 女子 | 佐賀清和 | 専大玉名 | 佐世保南 | 柳川 | 勝ち上がり表 |
| 第7回 | 男子 | 西海学園 | 玄界 | 佐世保工業 | 直方 | 勝ち上がり表 |
| (平成22年度) | 女子 | 宗像 | 西海学園 | 専大玉名 | 近大福岡 | 勝ち上がり表 |
| 第8回 | 男子 | 直方 | 玄界 | 西海学園 | 大分舞鶴 | 勝ち上がり表 |
| (平成23年度) | 女子 | 佐世保南 | 佐賀清和 | 宗像 | 近大福岡 | 勝ち上がり表 |
| 第9回 | 男子 | 女子のみ開催 | ||||
| (平成24年度) | 女子 | 佐世保南 | 佐賀清和 | 西海学園 | 中津北 | 勝ち上がり表 |








